![]() |
Hot-line 0913.699.955 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH 4-7-16 CHỖ ĐI CÁC TỈNH |
THUÊ XE TỪ TP HMC ĐI | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Trong Tp Hồ Chí Minh (SÀI GÒN) | ||||
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 800k | 900k | 1.2 Triệu |
Đi Tự Do 10 tiếng/150km | 150 | 1.45 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.4 Triệu |
Cần Giờ - 8 tiếng | 160 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Củ Chi - 8 tiếng | 100 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
THUÊ XE ĐI ĐỒNG NAI | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Biên Hòa - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
Trảng Bom - 8 tiếng | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Long Khánh | 160 | 1.5 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Long Thành | 120 | 1.1 triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 120 | 1.1 triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1.6 triệu | 1.7 Triệu | 1.9 triệu |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Núi Chứa Chan | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.1 Triệu |
Gia Lào | ||||
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.1 Triệu |
Thuê xe đi Trị An | 180 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 triệu |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
KDL Suối Mơ | 280 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Thống Nhất | 150 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.5 Triệu |
KDL Làng Tre Việt - 8 tiếng | 65 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.6 Triệu |
THUÊ XE ĐI BÀ RỊA VŨNG TÀU | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Tp Vũng Tàu 1 chiều | 110 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày 1 đêm) | 350 | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu |
Long Hải - Dinh Cô | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 1.8 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Ngãi Giao - Châu Đức | 200 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 220 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
THUÊ XE ĐI TIỀN GIANG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Mỹ Tho | 150 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Tx Gò Công | 150 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Gò Công Đông hoặc Tây | 170 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 180 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Cái Bè | 200 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 225 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Châu Thành, TG | 150 | 1.2 triệu | 1.4 Triệu | 1.6 triệu |
THUÊ XE ĐI LONG AN | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Thủ Thừa - 8 tiếng | 110 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.1 triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Long An | ||||
Thuê xe đi Bến Lức - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.1 triệu | 1.4 triệu |
Mộc Hóa - Kiến Tường | 240 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.9 Triệu |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Đức Hòa - Hậu Nghĩa | 100 | 1 triệu | 1.2 triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
THUÊ XE ĐI BẾN TRE | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Bến Tre | 190 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 220 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Châu Thành | 200 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Bến Tre | ||||
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Mỏ Cày | 220 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 240 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
THUÊ XE ĐI TÂY NINH | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Tây Ninh | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Tòa Thánh Tây Ninh | ||||
Long Hoa - Hòa Thành | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Chùa Gò Kén | ||||
Châu Thành | 220 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Tây Ninh | ||||
Núi Bà Đen | 210 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Cửa Khẩu Mộc Bài | 160 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Gò Dầu | ||||
Thuê xe đi Tân Biên - Xa Mát | 280 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.2 Triệu |
Tân Châu - Đồng Pan | 250 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2 Triệu |
Dương Minh Châu | 200 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 120 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
THUÊ XE ĐI BÌNH DƯƠNG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Thủ Dầu Một - 8 tiếng | 80 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Bến Cát | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Tân Uyên | 130 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
TP Mới Bình Dương | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
KDL Thủy Châu - 8 tiếng | 70 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
KDL Đại Nam - 8 tiếng | 100 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 180 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Phú Giáo | 150 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 160 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu |
THUÊ XE ĐI BÌNH PHƯỚC | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 290 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Chơn Thành | 200 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Phước Long | 330 | 1.9 Triệu | 2 Triệu | 2.4 Triệu |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.6 Triệu |
THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN - MŨI NÉ | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Phan Thiết (1 LƯỢT) | 200 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.8 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 2.3 Triệu | 2.4 Triệu | 2.8 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 3.1 Triệu | 3.3 Triệu | 3.7 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 4.1 Triệu | 4.4 Triệu | 4.8 Triệu |
Lagi - Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.3 Triệu |
Lagi - Coco Beach 2 ngày | 360 | 2.8 Triệu | 3.1 Triệu | 3.5 Triệu |
Dinh Thầy Thím | 380 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.7 Triệu |
Thuê xe đi Hàm Tân | 300 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Đức Mẹ Tà Pao | 380 | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu | 2.6 Triệu |
Tánh Linh | ||||
Thuê Xe Đi Cổ Thạch trong ngày | 550 | 3 Triệu | 3.4 Triệu | 3.8 Triệu |
Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 570 | 4 Triệu | 4.4 Triệu | 5.2 Triệu |
Tuy Phong | 550 | 3 Triệu | 3.4 Triệu | 4 Triệu |
THUÊ XE ĐI VĨNH LONG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Vĩnh Long | 270 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.8 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Trà Ôn | 350 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
THUÊ XE ĐI TRÀ VINH | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Trà Vinh | 300 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 320 | 1.9 Triệu | 2.1 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Càng Long | 300 | 1.7 Triệu | 2 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Duyên Hải | 400 | 2.1 Triệu | 2.4 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.6 Triệu |
THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Cần Thơ | 350 | 1.9 Triệu | 2 Triệu | 2.7 Triệu |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 Ngày 1 đêm | 400 | 2.8 Triệu | 3 Triệu | 3.6 Triệu |
Thuê xe đi Ô Môn | 390 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 3.1 Triệu |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 3.1 Triệu |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh | 420 | 2.3 Triệu | 2.6 Triệu | 3.3 Triệu |
Cần Thơ | ||||
THUÊ XE ĐI HẬU GIANG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Thị Xã Vị Thanh | 420 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 3.3 Triệu |
Thuê xe đi Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 3 Triệu |
Phụng Hiệp | 410 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 3 Triệu |
Cây Dương | ||||
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3.2 Triệu |
THUÊ XE ĐI SÓC TRĂNG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Sóc Trăng | 460 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi TX Vĩnh Châu | 540 | 2.6 Triệu | 2.9 Triệu | 3.3 Triệu |
Thuê xe đi Long Phú | 490 | 2.4 Triệu | 2.7 Triệu | 3.1 Triệu |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.4 Triệu |
THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Tour Cao Lãnh và Sa Đéc | 360 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu |
Cao Lãnh | 310 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu |
Tam Nông | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Thuê xe đi Thị Trấn Mỹ An | 240 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 2 Triệu |
Tháp Mười | ||||
Thuê xe đi Nha Mân | 270 | 1.65 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 370 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 3 Triệu |
THUÊ XE ĐI AN GIANG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 400 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.6 Triệu |
Châu Đốc | 550 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.4 Triệu |
Chùa Bà Chúa Xứ | ||||
Trong Ngày | ||||
Châu Đốc | 550 | 2.8 Triệu | 3.3 Triệu | 3.7 Triệu |
Vía Bà Chúa Xứ | ||||
tối hôm trước đi | ||||
hôm sau về | ||||
Thuê xe đi Châu Đốc - Núi Cấm | 560 | 3.3 Triệu | 3.7 Triệu | 4.2 Triệu |
2 ngày 1 đêm | ||||
Thuê xe đi Chợ Mới | 410 | 2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.6 Triệu |
Thuê xe đi Tân Châu An Giang | 420 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 2.7 Triệu |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | 3 Triệu |
THUÊ XE ĐI CÀ MAU | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Tp Cà Mau | 700 | 3.1 Triệu | 3.3 Triệu | 4 Triệu |
Thuê xe đi Năm Căn | 850 | 3.7 Triệu | 4 Triệu | 4.7 Triệu |
Hòn Đá Bạc | 850 | 3.8 Triệu | 4.2 Triệu | 4.8 Triệu |
Sông Đốc | ||||
Thuê xe đi Mũi Cà Mau 1 chiều | 900 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu |
THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Hồng Dân, Bạc Liêu | 550 | 3 Triệu | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu |
Tp Bạc Liêu | 570 | 2.8 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu |
Nhà Thờ Cha Diệp | 640 | 3 Triệu | 3.3 Triệu | 3.6 Triệu |
Tắc Sậy | ||||
Cha
Diệp
và
Mẹ
Nam
Hải sáng đi chiều về |
680 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu |
Cha
Diệp
và
Mẹ
Nam
Hải Tối hôm trước đi hôm sau về |
680 | 3.6 Triệu | 3.8 Triệu | 4.5 Triệu |
THUÊ XE ĐI CHA DIỆP & MIẾU BÀ | 850 | 4.7 Triệu | 5.2 Triệu | 6 Triệu |
THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Rạch Giá | 520 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | ||||
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 3.2 Triệu | 3.4 Triệu | 4Triệu |
Thuê xe đi Tân Hiệp | 450 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.1 Triệu |
Kiên Giang | ||||
Thuê xe đi Hòn Đất | 550 | 2.8 Triệu | 3.1 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 640 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | 4.2 Triệu |
THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG - ĐÀ LẠT | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê Xe đi Đà Lạt Trong Ngày | 700 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | 4 Triệu |
Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5.2 Triệu |
Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 5 Triệu | 5.5 Triệu | 6.3 Triệu |
Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 6 Triệu | 6.5 Triệu | 7.5 Triệu |
Đà Lạt - Nha Trang | 950 | 7.5 Triệu | 8 Triệu | 9 Triệu |
4 ngày 3 đêm | ||||
Thuê xe đi Bảo Lộc | 420 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Di Linh | 500 | 2.4 Triệu | 2.7 Triệu | 3 Triệu |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3 Triệu | 3.3 Triệu | 3.5 Triệu |
Thuê xe đi Madagui | 350 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu |
Thuê xe đi Đức Trọng | 530 | 2.6 Triệu | 2.9 Triệu | 3.3 Triệu |
THUÊ XE ĐI NHA TRANG KHÁNH HÒA | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Nha Trang | 850 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu |
1 chiều | ||||
Nha Trang | 900 | 5 Triệu | 5.3 Triệu | 6.4 Triệu |
2 ngày 1 đêm | ||||
Nha Trang | 950 | 6 Triệu | 6.5 Triệu | 7.5 Triệu |
3 ngày 2 đêm | ||||
Nha Trang - Đà Lạt | 1000 | 7 Triệu | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu |
3 ngày 2 đêm | ||||
Nha Trang - Đà Lạt | 1050 | 8 Triệu | 8.5 Triệu | 9 Triệu |
4 ngày 3 đêm | ||||
Cam Ranh | 800 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 5.5 Triệu |
Đảo Bình Ba | ||||
Đảo Bình Hưng | ||||
2 ngày 1 đêm | ||||
Ninh Hòa | 1 | 5.5 Triệu | 6 Triệu | 7 Triệu |
Vịnh Vân Phong 2 ngày 1 đêm | ||||
THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Tp Phan Rang | 700 | 4 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu |
Tháp Chàm | ||||
2 ngày 1 đêm | ||||
Thuê xe đi Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận | 800 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 5.5 Triệu |
2 ngày 1 đêm | ||||
Vườn quốc gia | 800 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 5.5 Triệu |
Núi Chúa | ||||
2 ngày 1 đêm | ||||
THUÊ XE ĐI CÁC NƠI KHÁC | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột | 700 | 4.3 Triệu | 4.6 Triệu | 5.3 Triệu |
2 ngày | ||||
Thuê xe đi Tp Pleiku | 1150 | 6.5 Triệu | 7 Triệu | 8 Triệu |
2 ngày | ||||
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2100 | 12 Triệu | 12.5 Triệu | 16 Triệu |
5 Ngày 4 đêm | ||||
Thuê Xe + Tài xế 1 ngày | 200 | 1.1 Triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Xăng+Phí cầu đường+ | ||||
Ăn ở khách lo | ||||
Mỗi ngày đi 200km Trong 12 tiếng | ||||
Thuê xe đi các địa điểm khác hãy Gọi 0898885945 để Báo Giá Rẻ Nhất |
Các điều khoản hợp đồng thuê xe du lịch đi tỉnh:
Xe du lịch 4-7-16 chỗ có ở khắp các quận trong TP.HCM và tài xế luôn sẵn sàng để đón khách. Chỉ sau 45 phút đến 1h là có mặt khi bạn yêu cầu đi xa gấp. Tuy nhiên, nếu bạn không gấp hoặc dự định đi chơi xa vào dịp lễ hoặc cuối tuần, vui lòng gọi điện đặt xe trước 1-2 ngày để đảm bảo có được chiếc xe tốt nhất. Chúng tôi cũng dễ dàng sắp xếp xe cho bạn hơn.
Cho thuê các loại xe du lịch 4 chỗ:
Cho thuê các loại xe du lịch 7 chỗ:
Cho thuê các loại xe du lịch 16 chỗ:
thuê xe đi tỉnh, thue xe di tinh, Thuê xe riêng đi Vũng Tàu, 800.000đ, Thuê xe riêng đi Mũi Né, 1.100.000đ Thuê xe đi Nha Trang, 2.400.000đ, Thuê xe đi Đà Lạt, 2.300.000đ Thuê xe ô tô riêng đi Cần Thơ, 1.500.000đ, Thuê xe riêng đi Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Xe Hợp Đồng, bao xe trọn gói, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm, thuê xe tháng, dài ngày, Thuê xe ô tô riêng, 4-7-16 chỗ Sài Gòn, đi Miền Tây, giá rẻ, Thuê xe, ô tô đời mới, cưới hỏi rước dâu, hành hương, từ thiện, Thuê xe Đám Cưới, Rước Dâu, 600.000đ Taxi đường dài, 3 miền Bắc Trung Nam, giá siêu rẻ, Taxi Bệnh Viện, giá rẻ chia sẻ tùy tâm, Taxi đời mới, đưa đón hội nghị, đi trong ngoài tỉnh, Taxi đón tiễn sân bay, người thân Việt Kiều thăm quê, Taxi Giá 9000đ/km Sài Gòn, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu Thuê Xe Miền Nam, Thuê Xe Đi An Giang, Thuê Xe Đi Bình Dương, Thuê Xe Đi Bến Tre, Thuê Xe Đi Bạc Liêu, Thuê Xe Đi Châu Đốc, Thuê Xe Đi Cần Thơ, Thuê Xe Đi Cà Mau, Thuê Xe Đi Đồng Nai, Thuê Xe Đi Đồng Xoài, Thuê Xe Đi Long An, Thuê Xe Đi Hậu Giang, Thuê Xe Đi Kiên Giang, Thuê Xe Đi Sóc Trăng, Thuê Xe Đi Trà Vinh, Thuê Xe Đi Tây Ninh, Thuê Xe Đi Tiền Giang, Thuê Xe Đi Vĩnh Long, Thuê Xe Đi Bình Phước, Thuê xe Miền Trung, Thuê Xe Đi Đà Nẵng, Thuê Xe Đi Quãng Nam, Thuê Xe Đi Hội An, Thuê Xe Đi Sơn Trà, Thuê Xe Đi Phú Yên, Thuê Xe Đi Bình Định, Thuê Xe Đi Ninh Hòa, Thuê Xe Đi Vạn Giã, Thuê Xe Đi Nha Trang, Thuê Xe Đi Cam Ranh, Thuê Xe Đi Phan Rang, Thuê Xe Đi Ninh Thuận, Thuê Xe Đi Cù Lao Câu, Thuê Xe Đi Phan Thiết, Thuê Xe Đi Mũi Né, Thuê Xe Đi Đà Lạt, Thuê Xe Đi Du Lịch Vũng Tàu, 2n1đ, 3n2đ, 4n3đ, Thuê Xe Miền Bắc, Thuê xe đi, Hà Nội, Hoa Lư Tam Cốc, Tràng An Bái Đính, Chùa Hương, Thuê xe đi, Yên Tử, Đường Lâm, Mai Châu, Ba Vì, Bản Xôi, Đồng Mô, Đại Lải, Tam Đảo, Thuê xe đi, Bến Bính, Vân Đồn, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Thịnh, Quất Lâm, Thuê xe đi, Cửa Lò, Thiên Cầm, Sapa, Lào Cai, Lai Châu, Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ Cho thuê xe ô tô có tài xế ngắn hạn theo ngày, Cho thuê xe cưới hỏi, rước dâu, Cho thuê xe theo gói 4 tiếng & thuê xe theo gói 8 tiếng, Cho thuê xe theo lịch trình định sẵn, Cho thuê xe đi du lịch trong ngày hoặc dài ngày tự chọn, Cho thuê xe có kèm tài xế, lộ trình tự do, theo gói 100km-400km, saigon to mui ne, thuê xe sài gòn, phan thiet, mui ne, xe hợp đồng đi du lịch, xe hop dong sai gon, di du lich, ho chi minh, tsn, rent, limousine, gia re, dich vu, du lich, danh sach, so dien thoai, khach san, nha nghi, phan thiet, mui ne, muine, list, hotel, resort, guesthouse, mui ne, transfer, service, phan thiet, mui ne, transport, taxi, muine, car, resort, vietnam, best, hotel, medical, insurance, lặn biển, scuba, diving, cheapest hotel, mui ne, snorkeling, mực, một nắng, khô, phan thiết, tôm hùm, lobster, cháo hào, oyster, hải sản, giá rẻ, bảng, giá, cấp cứu, emergency, bản đồ, map, đồi cát, sand dunes, white, red, visa, vietnam, online, thuê, jeski, mô tô nước, xe máy, giá rẻ, chùa núi, phan thiết, seafood, fresh, cheap, local, ca sau, crocodile, eat, ocean vista, residence, mui ne, transfer, service, phan thiet, mui ne, transport, taxi, muine, car, resort, vietnam, best, hotel, medical, insurance, lặn biển, scuba, diving, cheapest hotel, mui ne, snorkeling, mực, một nắng, khô, phan thiết, tôm hùm, lobster, cháo hào, oyster, hải sản, giá, rẻ, bảng, giá, cấp cứu, emergency, bản đồ, map, đồi cát, sand dunes, white, red, visa, vietnam, online, thuê, jeski, mô tô nước, xe máy, giá rẻ, chùa núi, phan thiết, seafood, fresh, cheap, local, ca sau, crocodile, eat, agoda, booking.com, lonelyplanet, tripadvisor, seaside, beach, promotion, khuyen mai, giam gia, discount, last minute, deal, mini, nha nghi, khach san, gia re, nhà nghỉ, phượt, bụi, free, trip, explore, discover, high class, business, mice, meeting, thuê xe mũi né, thue xe mui ne, thue xe rieng, thue xe saigon, thuê xe sài gòn đi mũi né, thuê xe ô tô, đưa đón sân bay, xe sai gon di mui ne, mũi né đi sài gòn, mui ne di sai gon, xe sg di mui ne, xe phan thiết đi sài gòn, xe phan thiet di sai gon, Thuê Xe, Hợp Đồng, Du Lịch, Giá, Rẻ, Toàn Quốc, 4 Chỗ, 7 Chỗ, 16 Chỗ,
Mã
an
toàn:
Sài Gòn - Mũi Né | 1.300.000 |
