Hot-line 0913.699.955 |
|
Toàn
Thể
Nhân
Viên
Lái
Xe
&
CSKH
Chúng
Tôi
Cam
kết
Và
Xin
Hứa
Sẽ
Cung
Cấp
Cho
Quý
Khách
Hàng
Sự
Hài
Lòng
Tuyệt
Đối
Về
Chất
Lượng
Và
Giá
Thành.
STT | LỘ TRÌNH | 4 CHỔ | 7 CHỔ | 16 CHỔ |
1 | Sài Gòn <=> Mũi Né | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
2 | Sài Gòn <=> Vũng Tàu | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
3 | Sài Gòn <=> Hồ Tràm | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,700,000 |
4 | Sài Gòn <=> Long Hải | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,700,000 |
5 | Sài Gòn<=>Nha Trang | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,400,000 |
6 | Sài Gòn <=> Đà Lạt | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,600,000 |
7 | Sài Gòn<=> Cần Thơ | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
8 | Sài Gòn <=> Bến Tre | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,700,000 |
9 | Sài Gòn <=> Tây Ninh | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
10 | Sài Gòn <=> Mỹ Tho | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
11 | Sài Gòn <=>Vĩnh Long | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
12 | Sài Gòn <=> Cao Lãnh | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 |
13 | Sài Gòn <=> Rạch Giá | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
14 | Sài Gòn <=> Kiên Giang | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
15 | Sài Gòn <=> Châu Đốc | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
16 | Sài Gòn <=> Cát Tiên | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
17 | Sài Gòn <=> La Gi | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
18 | Mũi Né <=> Sài Gòn | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
19 | Mũi Né <=> Nha Trang | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
20 | Mũi Né <=> Đà Lạt | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
21 | Mũi Né <=> Vũng Tàu | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
22 | Mũi Né <=> Phan Rang | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 |
23 | Mũi Né <=> Bình Dương | 1,700,000 | 1,800,000 | 2.300.000 |
24 | Nha Trang <=> Đà Lạt | 1,100,000 | 1,200,000 | 1.900.000 |
25 | Cần Thơ <=> Mũi Né | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,200,000 |
cau, muc, phan thiet, mui ne, fishing muine, fishing mui ne, vietnam, free, thue xe, sai gon di mui ne, cuoi hoi, tham quan, nha trang, da lat, phan thiet, mui ne, xe hợp đồng đi du lịch, xe hop dong sai gon, di du lich, ho chi minh, TSN, rent, limousine, gia re, dich vu, du lich, danh sach, so dien thoai, khach san, nha nghi, phan thiet, mui ne, muine, list, hotel, resort, guesthouse, Mui Ne, Transfer, Service, Phan Thiet, Mui Ne, Transport, Taxi, Muine, car, Resort, vietnam, best, hotel, medical, insurance, lặn biển, scuba, diving, cheapest hotel, mui ne, snorkeling, mực, một nắng, khô, phan thiết, tôm hùm, lobster, cháo hào, oyster, hải sản, giá rẻ, bảng, giá, cấp cứu, emergency, bản đồ, map, đồi cát, sand dunes, white, red, visa, Vietnam, online, thuê, jeski, mô tô nước, xe máy, giá rẻ, chùa núi, phan Thiết, seafood, fresh, cheap, local, ca sau, crocodile, eat, Ocean Vista, Residence, Mui Ne, Transfer, Service, Phan Thiet, Mui Ne, Transport, Taxi, Muine, car, Resort, vietnam, best, hotel, medical, insurance, lặn biển, scuba, diving, cheapest hotel, mui ne, snorkeling, mực, một nắng, khô, phan thiết, tôm hùm, lobster, cháo hào, oyster, hải sản, giá, rẻ, bảng, giá, cấp cứu, emergency, bản đồ, map, đồi cát, sand dunes, white, red, visa, Vietnam, online, thuê, jeski, mô tô nước, xe máy, giá rẻ, chùa núi, phan Thiết, seafood, fresh, cheap, local, ca sau, crocodile, eat, agoda, booking.com, lonelyplanet, tripadvisor, seaside, beach, promotion, khuyen mai, giam gia, discount, last minute, deal, mini, nha nghi, khach san, gia re, nhà nghỉ, phượt, bụi, free, trip, explore, discover, high class, business, mice, meeting, thuê xe mũi né, thue xe mui ne, thue xe rieng, thue xe saigon, thuê xe Sài Gòn đi Mũi Né, Thuê Xe Ô Tô, Đưa Đón Sân Bay, xe sai gon di mui ne, mũi né đi sài gòn, mui ne di sai gon, xe sg di mui ne, xe phan thiết đi sài gòn, xe phan thiet di sai gon, đám cưới, rước dâu, đón dâu, đưa dâu, đám tang, việt kiều, đón, đưa, tiễn,
Mã an toàn:
Sài Gòn - Mũi Né | 1.300.000 |
Sài Gòn - Đà Lạt | 2.300.000 |
Sài Gòn - Vũng Tàu | 850.000 |
Sài Gòn - Nha Trang | 2.700.000 |
Sài Gòn - Phú Yên | 4.700.000 |
Sài Gòn - Hà Nội | 15.000.000 |
Phan Thiết - Bảo Lộc | 1.300.000 |
Phan Thiết - Phan Rang | 1.300.000 |
Phan Thiết - Nha Trang | 1.300.000 |
Phan Thiết - Đà Lạt | 1.400.000 |
Phan Thiết - Vũng Tàu | 1.400.000 |
Phan Thiết - Bình Dương | 1.400.000 |
Ý kiến bạn đọc