Hot-line 0913.699.955 |
|
morning departure, from ho, chi minh, city center, to visit, the tunnels, were used, by viet, cong guerrillas, as hiding, spots during, combat as, well as, serving as, communication and, supply routes, hospitals food, and weapon, caches and, living quarters, for numerous, guerrilla fighters, the tunnel, systems were, of great, importance to, the viet
Security code:
Sài Gòn - Mũi Né | 1.300.000 |
Sài Gòn - Đà Lạt | 2.500.000 |
Sài Gòn - Vũng Tàu | 850.000 |
Sài Gòn - Nha Trang | 2.700.000 |
Sài Gòn - Phú Yên | 4.700.000 |
Sài Gòn - Hà Nội | 15.000.000 |
Phan Thiết - Bảo Lộc | 1.300.000 |
Phan Thiết - Phan Rang | 1.300.000 |
Phan Thiết - Nha Trang | 1.300.000 |
Phan Thiết - Đà Lạt | 1.400.000 |
Phan Thiết - Vũng Tàu | 1.400.000 |
Phan Thiết - Bình Dương | 1.400.000 |
Reader Comments